Likwidacja białych plam w województwie podkarpackim
Opis projektu
Projekt ma na celu realizację powszechnej cyfryzacji – zapewnienie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej w zasięgu wybranych PA, jak również wspieranie ich rozwoju. Usługi te będą świadczone za pomocą sieci o bardzo dużej przepustowości. Projekt wpisuje się w realizację założeń Narodowego Planu Szerokopasmowego. Zasięgiem sieci KPO zostaną objęte 234 punkty adresowe z obszarów wykluczonych cyfrowo w pow. leżajskim, niżańskim i łańcuckim (z tzw. białych plam, które są najbardziej nieopłacalne z punktu widzenia inwestycji komercyjnych). Wybudowana sieć wykonana zostanie w technologii światłowodowej. Wnioskodawca zamierza w projekcie wykorzystać usługi dostępu telekomunikacyjnego w postaci dzierżawy infrastruktury (np. kanalizacji kablowej czy włókien światłowodowych) innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dzierżawę słupów elektroenergetycznych, jeśli będzie to uzasadnione ekonomicznie i zapewni realizację wskaźników projektu oraz spełnienie Wymagań dla sieci KPO. We wszystkich punktach adresowych sieci KPO dostępne będą usługi o przepustowości co najmniej 300/100 Mb/s, co przyczyni się do zmniejszenia różnic w dostępie do bardzo szybkiego Internetu szerokopasmowego w poszczególnych rejonach Polski. Wykonana infrastruktura będzie zdolna (gotowa/skalowalna) do świadczenia usług o przepustowościach mierzonych w Gb/s w zakresie pobierania danych
| Tytuł projektu | Likwidacja białych plam w województwie podkarpackim |
| Numer projektu | KPOD.05.02-IW.06-0088/25 |
| Fundusz | Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności |
| Program | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności |
| Priorytet | Transformacja cyfrowa – część grantowa |
| Działanie | C1.1.1. Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam |
| Instytucja rozliczająca projekt | C1.1.1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – KPO (IW.06.KPOD) |
| Wydatki kwalifikowalne | 1 567 000,00 zł |
| Dofinansowanie ze środków UE | 1 339 785,00 zł |
Informujemy, iż w związku z realizacją projektu nr KPOD.05.02-IW.06-0088/25 „Likwidacja białych plam w województwie podkarpackim” uruchomiliśmy 88 punktów adresowych zgodnie z listą poniżej. Realizujemy na bieżąco kolejne etapy projektu w ramach którego będziemy sukcesywnie przekazywać lokalizacje w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy.
| Lp | Powiat | Gmina | Miejscowość | Ulica | Nr porządkowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁAŃCUCKI | RAKSZAWA | WĘGLISKA | 94A | |
| 2 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | STARY NART | 80A | |
| 3 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | NOWY NART | 3B | |
| 4 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 860B | |
| 5 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 716E | |
| 6 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 481 | |
| 7 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | CHOLEWIANA GÓRA | UL. SUDOŁY | 11A |
| 8 | ŁAŃCUCKI | RAKSZAWA | RAKSZAWA | 648 | |
| 9 | ŁAŃCUCKI | RAKSZAWA | WYDRZE | 74 | |
| 10 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | KRZYWDY | 160F | |
| 11 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | NOWY NART | 34A | |
| 12 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | ZALESIE | 161E | |
| 13 | NIŻAŃSKI | NISKO | KOŃCZYCE | 65A | |
| 14 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | CHOLEWIANA GÓRA | UL. GĘSIÓWKA | 14C |
| 15 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 524A | |
| 16 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 522C | |
| 17 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | CHOLEWIANA GÓRA | UL. SUDOŁY | 31C |
| 18 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | GROBLE | 116D | |
| 19 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 292 | |
| 20 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 290 | |
| 21 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | CHOLEWIANA GÓRA | UL. SUDOŁY | 33A |
| 22 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 19B | |
| 23 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 209C | |
| 24 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 294 | |
| 25 | ŁAŃCUCKI | RAKSZAWA | RAKSZAWA | 341 | |
| 26 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | NOWY NART | 1 | |
| 27 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | GROBLE | UL. NOWA | 11 |
| 28 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 296 | |
| 29 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 730E | |
| 30 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 561G | |
| 31 | ŁAŃCUCKI | RAKSZAWA | RAKSZAWA | 1086A | |
| 32 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 730D | |
| 33 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 298 | |
| 34 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 112C | |
| 35 | ŁAŃCUCKI | RAKSZAWA | RAKSZAWA | 1654C | |
| 36 | ŁAŃCUCKI | RAKSZAWA | RAKSZAWA | 1647F | |
| 37 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 100B | |
| 38 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JATA | 33B | |
| 39 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JATA | 65D | |
| 40 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 5B | |
| 41 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 759A | |
| 42 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | CHOLEWIANA GÓRA | UL. POGORZAŁKA | 18B |
| 43 | ŁAŃCUCKI | RAKSZAWA | WĘGLISKA | 140 | |
| 44 | ŁAŃCUCKI | RAKSZAWA | RAKSZAWA | 484 | |
| 45 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | GROBLE | 58B | |
| 46 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 266A | |
| 47 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 711B | |
| 48 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 711C | |
| 49 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | NOWY NART | 102A | |
| 50 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | NOWY NART | 49A | |
| 51 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | NOWY NART | 94A | |
| 52 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 155A | |
| 53 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 169A | |
| 54 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 215B | |
| 55 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 233E | |
| 56 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 233F | |
| 57 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 56A | |
| 58 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 274A | |
| 59 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 234A | |
| 60 | NIŻAŃSKI | NISKO | NOWOSIELEC | 18B | |
| 61 | NIŻAŃSKI | NISKO | KOŃCZYCE | 11B | |
| 62 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | STARY NART | 38 | |
| 63 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | SÓJKOWA | 85A | |
| 64 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | NOWY NART | 15C | |
| 65 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | NOWY NART | 153C | |
| 66 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | NOWY NART | 152B | |
| 67 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | NOWY NART | 146D | |
| 68 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | KRZYWDY | 160E | |
| 69 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | KRZYWDY | 158G | |
| 70 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 789G | |
| 71 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 657D | |
| 72 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 380B | |
| 73 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | GROBLE | 1N | |
| 74 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | GROBLE | 1K | |
| 75 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | CHOLEWIANA GÓRA | UL. BUCZKI | 5 |
| 76 | ŁAŃCUCKI | RAKSZAWA | WYDRZE | 244 | |
| 77 | ŁAŃCUCKI | RAKSZAWA | WYDRZE | 252 | |
| 78 | NIŻAŃSKI | RUDNIK NAD SANEM | PRZĘDZEL | UL. PIASKOWA | 23 |
| 79 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | JEŻOWE | 790K | |
| 80 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | GROBLE | 115G | |
| 81 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | GROBLE | UL. NOWA | 14A |
| 82 | NIŻAŃSKI | ULANÓW | BIELINIEC | UL. ŚW. JANA PAWŁA II | 22C |
| 83 | NIŻAŃSKI | ULANÓW | WÓLKA TANEWSKA | UL. WOŁOSZYNY | 12A |
| 84 | NIŻAŃSKI | RUDNIK NAD SANEM | RUDNIK NAD SANEM | UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 102E |
| 85 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | CHOLEWIANA GÓRA | UL. SUDOŁY | 5B |
| 86 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | CHOLEWIANA GÓRA | UL. POGORZAŁKA | 17B |
| 87 | NIŻAŃSKI | JEŻOWE | CHOLEWIANA GÓRA | UL. MŁYNARZE | TEST12 |
| 88 | NIŻAŃSKI | NISKO | KOŃCZYCE | 4B |
Łączymy najlepiej
+48 32 777 39 25

